Dati statistici del Comune
DENOMINAZIONE ABITANTI | Faulesi
|
FRAZIONI/LOCALITA' | Cascina Motta - Cascina Cascinetta
|
SUPERFICIE | 6,86 Kmq
|
CORSI D'ACQUA | Po
|
ABITANTI AL 31/12/2011 | 497 di cui maschi 247 e femmine 250
|
FAMIGLIE AL 31/12/2011 | 214
|
ALTITUDINE | 234 m.s.l.m. longitudine 44°47 30” latitudine 7°33
|
FESTA PATRONALE | Festa dei Corpi Santi - Seconda domenica di Ottobre
|
COMUNI LIMITROFI | Faule confina direttamente con quattro comuni:
a est con Polonghera (meno di un chilometro di distanza); a tre chilometri a nord si trova Pancalieri che, essendo al di là del fiume Po, appartiene già alla provincia di Torino; a sud-ovest a cinque chilometri si trova Moretta e ad Ovest il Comune di Villafranca Piemonte.
|
DISTANZE DA CENTRI PRINCIPALI | Torino 40 Km - Cuneo 50 Km
|